Pflichtgegenstände allgemein | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4.Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte, Sozialkunde & Politische Bildung | – | 1 | 1 | 2 | 4 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | – | – | 0,5 | 1 | 1,5 |
Physik | – | – | 2 | 2 | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Tanz, Ballspiele oder Faustball | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 5,5 |
Werkerziehung | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 5,5 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Ernährung und Haushalt | – | 1 | 1,5 | – | 2,5 |
Berufsorientierung | – | – | 1 | – | 1 |
Wahlpflichtfach Schwerpunkt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Soziales Lernen (SOLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Wochenstunden gesamt | 30 | 31 | 31 | 30 | 122 |
Schwerpunkt: MUSISCH – KREATIV
Wahlpflichtfächer | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4.Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Instrument (Djembe, Klavier, Gitarre) oder Kreatives Gestalten | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Schwerpunkt: TECHNISCH
Wahlpflichtfächer | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4.Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Programmieren (Lego, Coding…) | 1 | 1 | – | – | 2 |
Bionik | – | – | 1 | – | 1 |
Geometrisches Zeichnen | – | – | – | 1 | 1 |
Schwerpunkt: SPORT
Wahlpflichtfächer | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4.Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Sportspiele | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Freigegenstände:
- Theaterworkshop
- Fußball (Schülerliga)
- 2. Lebende Fremdsprache – Spanisch
- Berufsorientierung (4.Klasse)
- ECDL
- Djembe