Pflichtgegenstände allgemein | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4.Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 1 | 2 | 5 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Chemie | – | – | 0,5 | 1 | 1,5 |
Physik | – | 1 | 1 | 2 | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Tanz, Ballspiele oder Faustball | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Technik und Design | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Ernährung und Haushalt | – | 1 | 1,5 | – | 2,5 |
Bildungs- und Berufsorientierung | – | – | 1 | – | 1 |
Wahlpflichtfach Schwerpunkt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Soziales Lernen (SOLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Wochenstunden gesamt | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 |
Schwerpunkt: MUSISCH – KREATIV
Wahlpflichtfächer | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4.Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Instrument (Djembe, Klavier, Gitarre) oder Kreatives Gestalten | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Schwerpunkt: TECHNISCH
Wahlpflichtfächer | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4.Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Programmieren (Lego, Coding…) | 1 | 1 | – | – | 2 |
Bionik | – | – | 1 | – | 1 |
Geometrisches Zeichnen | – | – | – | 1 | 1 |
Schwerpunkt: SPORT
Wahlpflichtfächer | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4.Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Sportspiele | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Freigegenstände:
- Maschinschreiben
- Theaterworkshop
- Fußball (Schülerliga)
- 2. Lebende Fremdsprache – Spanisch
- Berufsorientierung (4.Klasse)
- ECDL
- Djembe