| Pflichtgegenstände allgemein | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4.Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Chemie | – | – | 0,5 | 1 | 1,5 |
| Physik | – | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Wahlfach: Tanz oder Sportspiele | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Musik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ensemble | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Djembe | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
| Ernährung und Haushalt | – | 1 | 1,5 | – | 2,5 |
| Bildungs- und Berufsorientierung | – | – | 1 | – | 1 |
| Soziales Lernen (SOLE) | 1 | – | – | – | 1 |
| Wochenstunden gesamt | 33 | 33 | 34 | 34 | 134 |
Freigegenstände und unverbindliche Übungen:
- Maschinschreiben
- Theaterworkshop
- Fußball (Schülerliga)
- 2. Lebende Fremdsprache – Spanisch
- Berufsorientierung (4.Klasse)
- ECDL
- Schulorchester
